Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/03Ano: 2026Gerado em: 08/03/2026 08:10
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/03 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 9.884.323,53

Média Mensal

R$ 658.954,90

Última Competência (2026/03)

R$ 635.074,00

-2.2%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/202602/202603/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-R$ 3.000,00R$ 3.000,00---
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 270.204,00R$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 294.492,00R$ 288.420,00R$ 285.384,00R$ 301.506,00R$ 301.506,00R$ 298.264,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 37.578,39R$ 46.354,52R$ 46.354,52R$ 55.130,65R$ 46.354,52R$ 46.354,52R$ 46.354,52R$ 46.354,52R$ 47.334,00R$ 36.084,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34R$ 18.999,34--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.108,00R$ 9.726,00R$ 9.726,00R$ 9.726,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 291.000,00R$ 300.000,00R$ 291.000,00R$ 291.000,00R$ 291.000,00R$ 291.000,00R$ 291.000,00
TotalR$ 660.177,73R$ 660.177,73R$ 660.177,73R$ 660.177,73R$ 660.177,73R$ 660.177,73R$ 647.665,86R$ 671.953,86R$ 671.729,99R$ 668.953,86R$ 656.881,86R$ 653.845,86R$ 667.585,86R$ 649.566,00R$ 635.074,00
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 4.446.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 291.000,00R$ 0,000.0%
2026/02R$ 291.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 291.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 291.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 291.000,00-R$ 9.000,00-3.0%
2025/10R$ 300.000,00+R$ 9.000,00+3.09%
2025/09R$ 291.000,00-R$ 9.000,00-3.0%
2025/08R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 300.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 300.000,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 642.146,11
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 36.084,00-R$ 11.250,00-23.77%
2026/02R$ 47.334,00+R$ 979,48+2.11%
2026/01R$ 46.354,52R$ 0,000.0%
2025/12R$ 46.354,52R$ 0,000.0%
2025/11R$ 46.354,52R$ 0,000.0%
2025/10R$ 46.354,52-R$ 8.776,13-15.92%
2025/09R$ 55.130,65+R$ 8.776,13+18.93%
2025/08R$ 46.354,52R$ 0,000.0%
2025/07R$ 46.354,52+R$ 8.776,13+23.35%
2025/06R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/05R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/04R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/03R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/02R$ 37.578,39R$ 0,000.0%
2025/01R$ 37.578,39
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 0,00R$ 0,000%
2026/02R$ 0,00R$ 0,000%
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 4.395.712,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 298.264,00-R$ 3.242,00-1.08%
2026/02R$ 301.506,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 301.506,00+R$ 16.122,00+5.65%
2025/12R$ 285.384,00-R$ 3.036,00-1.05%
2025/11R$ 288.420,00-R$ 6.072,00-2.06%
2025/10R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 294.492,00+R$ 24.288,00+8.99%
2025/07R$ 270.204,00-R$ 24.288,00-8.25%
2025/06R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 294.492,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 294.492,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 138.474,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 9.726,00R$ 0,000.0%
2026/02R$ 9.726,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 9.726,00+R$ 618,00+6.79%
2025/12R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 9.108,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 9.108,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 246.991,42
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/12R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/11R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/10R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/09R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/08R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/07R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/06R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/05R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/04R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/03R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/02R$ 18.999,34R$ 0,000.0%
2025/01R$ 18.999,34
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 15.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%