Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 306 | 264 | 287 | 331 | 224 | 344 | 281 | 277 | 266 | 145 | 2.725 | 72,3% | R$ 1.323.839,28 |
| MONTE ALEGRE | 93 | 91 | 97 | 74 | 82 | 67 | 60 | 86 | 57 | 31 | 738 | 19,6% | R$ 331.398,83 |
| SANTAREM | 21 | 28 | 35 | 32 | 44 | 28 | 34 | 32 | 23 | 6 | 283 | 7,5% | R$ 145.680,97 |
| MANAUS | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0,3% | R$ 8.922,43 |
| ALMEIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 894,80 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.388,20 |
| BREVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.097,50 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 509,70 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 622,91 |
| FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 764,45 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 453,40 |
| ALENQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 527,77 |
| PARNAMIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 758,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 79 | 49 | 85 | 115 | 118 | 104 | 122 | 105 | 100 | 44 | 921 | 77,4% | R$ 526.476,02 |
| MONTE ALEGRE | 17 | 14 | 22 | 16 | 19 | 27 | 10 | 40 | 28 | 19 | 212 | 17,8% | R$ 117.636,74 |
| SANTAREM | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 4 | 5 | 53 | 4,5% | R$ 43.222,38 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.360,32 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.296,05 |
| PARNAMIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 169,58 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 40 | 45 | 30 | 36 | 40 | 64 | 80 | 72 | 98 | 54 | 559 | 86,7% | R$ 72.409,05 |
| MONTE ALEGRE | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 55 | 8,5% | R$ 5.879,77 |
| SANTAREM | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 4,7% | R$ 7.756,93 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 109,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 31 | 18 | 30 | 7 | 8 | 60 | 121 | 100 | 52 | 59 | 486 | 78,3% | R$ 287.741,71 |
| SANTAREM | 9 | 18 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 68 | 11,0% | R$ 80.559,87 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 11 | 5 | 60 | 9,7% | R$ 37.762,99 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,8% | R$ 24.694,44 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 590,42 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 816,27 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 54 | 55 | 73 | 38 | 26 | 43 | 78 | 61 | 77 | 52 | 557 | 95,7% | R$ 189.165,12 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3,3% | R$ 6.210,62 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,5% | R$ 1.711,47 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 340,90 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 428,28 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 324,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 85 | 65 | 27 | 28 | 34 | 49 | 37 | 51 | 50 | 24 | 450 | 87,0% | R$ 105.094,26 |
| MONTE ALEGRE | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 31 | 6,0% | R$ 8.194,52 |
| SANTAREM | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5,6% | R$ 15.681,86 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4% | R$ 515,44 |
| BELTERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
| CALCOENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 204,50 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 266,68 |
| PORTO DE MOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 26 | 51 | 48 | 45 | 41 | 50 | 39 | 41 | 115 | 19 | 475 | 99,2% | R$ 227.436,11 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.376,22 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 577,93 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 485,48 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 30 | 27 | 49 | 22 | 17 | 66 | 56 | 48 | 36 | 25 | 376 | 79,8% | R$ 258.822,36 |
| SANTAREM | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 45 | 9,6% | R$ 34.453,59 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 39 | 8,3% | R$ 22.870,84 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,3% | R$ 2.829,15 |
| MANAUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 3.276,03 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 645,97 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 678,37 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 1 | 1 | 1 | 94 | 217 | 10 | 1 | 325 | 70,8% | R$ 480.915,90 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 5 | 0 | 90 | 19,6% | R$ 451.394,87 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 23 | 5,0% | R$ 27.908,62 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 4,1% | R$ 80.987,69 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 3.678,30 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 36 | 6 | 12 | 24 | 34 | 30 | 10 | 86 | 80 | 50 | 368 | 81,1% | R$ 512.314,53 |
| SANTAREM | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 52 | 11,5% | R$ 71.586,15 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2,9% | R$ 6.876,35 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1,5% | R$ 7.003,15 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1,1% | R$ 9.790,43 |
| MANAUS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 2.352,87 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 3.207,74 |
| MACAPA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.391,54 |
| MARABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 26 | 28 | 27 | 31 | 29 | 36 | 49 | 25 | 29 | 21 | 301 | 74,5% | R$ 132.710,27 |
| SANTAREM | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 58 | 14,4% | R$ 28.025,61 |
| MONTE ALEGRE | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 44 | 10,9% | R$ 19.418,78 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 422,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 21 | 19 | 28 | 18 | 24 | 36 | 39 | 24 | 37 | 20 | 266 | 70,2% | R$ 99.253,59 |
| SANTAREM | 36 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 87 | 23,0% | R$ 213.369,67 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3,7% | R$ 11.473,28 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,6% | R$ 76.477,22 |
| MANAUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 384,68 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 36 | 22 | 18 | 27 | 24 | 25 | 40 | 37 | 39 | 31 | 299 | 79,1% | R$ 64.382,38 |
| MONTE ALEGRE | 9 | 5 | 5 | 12 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 15,1% | R$ 11.657,11 |
| SANTAREM | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5,3% | R$ 8.171,47 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 201,62 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 243,94 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 28 | 28 | 33 | 41 | 25 | 47 | 34 | 27 | 31 | 23 | 317 | 85,0% | R$ 65.326,82 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 11,0% | R$ 7.730,24 |
| SANTAREM | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3,5% | R$ 3.483,10 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 323,09 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 18 | 16 | 40 | 17 | 11 | 34 | 32 | 37 | 36 | 12 | 253 | 89,1% | R$ 665.748,40 |
| BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 6,0% | R$ 97.741,62 |
| MANAUS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,8% | R$ 18.778,46 |
| PRAINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1,8% | R$ 2.746,22 |
| PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,7% | R$ 3.442,27 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 2.909,03 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 603,98 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 40 | 38 | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 109 | 44,7% | R$ 53.824,70 |
| MONTE ALEGRE | 13 | 13 | 11 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 85 | 34,8% | R$ 47.065,29 |
| SANTAREM | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 44 | 18,0% | R$ 26.773,26 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 2.038,57 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.085,69 |
| ALENQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 669,29 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 946,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 16 | 15 | 32 | 13 | 11 | 22 | 24 | 34 | 33 | 11 | 211 | 88,7% | R$ 528.152,10 |
| BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6,3% | R$ 77.572,67 |
| MANAUS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,1% | R$ 18.778,46 |
| PRAINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2,1% | R$ 2.746,22 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 2.909,03 |
| PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 3.013,63 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 13 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 4 | 109 | 50,0% | R$ 103.992,72 |
| PRAINHA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 31 | 22 | 70 | 32,1% | R$ 40.329,94 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5,5% | R$ 16.093,73 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 5,5% | R$ 10.949,26 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3,2% | R$ 863,28 |
| MANAUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,4% | R$ 3.488,53 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 7.239,19 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 199,33 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 148,65 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 846,36 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 19 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 79 | 40,1% | R$ 81.356,61 |
| PRAINHA | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 28 | 21 | 77 | 39,1% | R$ 23.353,71 |
| MONTE ALEGRE | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 12,7% | R$ 6.360,48 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 15 | 7,6% | R$ 28.278,11 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 2.614,84 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 44 | 20 | 125 | 69,1% | R$ 72.933,21 |
| SANTAREM | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 34 | 18,8% | R$ 62.696,88 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4,4% | R$ 4.613,74 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3,9% | R$ 45.928,63 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2,2% | R$ 3.839,09 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 926,43 |
| LARANJAL DO JARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 707,46 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6% | R$ 1.550,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 8 | 14 | 20 | 7 | 16 | 14 | 14 | 10 | 25 | 12 | 140 | 79,1% | R$ 50.163,16 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 24 | 13,6% | R$ 24.128,03 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5,1% | R$ 2.950,33 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,1% | R$ 1.675,65 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 368,80 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 497,21 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 17 | 21 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 18 | 8 | 5 | 100 | 59,9% | R$ 38.011,01 |
| PRAINHA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 39 | 23,4% | R$ 9.206,52 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | 13,8% | R$ 4.462,28 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,2% | R$ 4.378,30 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,2% | R$ 1.269,52 |
| ALMEIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 6 | 15 | 12 | 11 | 7 | 11 | 6 | 17 | 13 | 4 | 102 | 62,2% | R$ 39.767,17 |
| PRAINHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 31 | 18,9% | R$ 9.835,74 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10,4% | R$ 10.765,99 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 6,1% | R$ 6.264,60 |
| MANAUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 695,38 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 107,24 |
