Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 306 | 264 | 287 | 331 | 224 | 344 | 281 | 277 | 78 | 2.392 | 71,2% | R$ 1.155.604,07 |
| MONTE ALEGRE | 93 | 91 | 97 | 74 | 82 | 67 | 60 | 86 | 43 | 693 | 20,6% | R$ 310.701,79 |
| SANTAREM | 21 | 28 | 35 | 32 | 44 | 28 | 34 | 32 | 11 | 265 | 7,9% | R$ 135.949,07 |
| ALMEIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 894,80 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.388,20 |
| BREVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.097,50 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 509,70 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 622,91 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 453,40 |
| ALENQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 527,77 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 79 | 49 | 85 | 115 | 118 | 104 | 122 | 105 | 17 | 794 | 77,5% | R$ 453.382,34 |
| MONTE ALEGRE | 17 | 14 | 22 | 16 | 19 | 27 | 10 | 40 | 16 | 181 | 17,7% | R$ 98.382,53 |
| SANTAREM | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 46 | 4,5% | R$ 38.213,43 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.360,32 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.296,05 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 31 | 18 | 30 | 7 | 8 | 60 | 121 | 99 | 15 | 389 | 77,0% | R$ 229.244,17 |
| SANTAREM | 9 | 18 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 61 | 12,1% | R$ 66.942,64 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 48 | 9,5% | R$ 29.834,17 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,0% | R$ 24.694,44 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 590,42 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 816,27 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 40 | 45 | 30 | 36 | 40 | 64 | 80 | 72 | 19 | 426 | 85,0% | R$ 53.862,45 |
| MONTE ALEGRE | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 49 | 9,8% | R$ 4.800,70 |
| SANTAREM | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 5,2% | R$ 6.772,37 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 54 | 55 | 73 | 38 | 26 | 43 | 78 | 61 | 18 | 446 | 95,9% | R$ 149.997,82 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3,7% | R$ 5.512,82 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 340,90 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 572,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 1 | 1 | 1 | 94 | 217 | 10 | 1 | 325 | 70,8% | R$ 480.915,90 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 5 | 0 | 90 | 19,6% | R$ 451.394,87 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 23 | 5,0% | R$ 27.908,62 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 4,1% | R$ 80.987,69 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 3.678,30 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 85 | 65 | 27 | 28 | 34 | 49 | 37 | 51 | 13 | 389 | 87,6% | R$ 90.086,02 |
| SANTAREM | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 6,5% | R$ 15.681,86 |
| MONTE ALEGRE | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 5,0% | R$ 5.219,58 |
| BELTERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 266,68 |
| CALCOENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 204,50 |
| PORTO DE MOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 30 | 27 | 49 | 22 | 17 | 66 | 56 | 48 | 10 | 325 | 81,3% | R$ 205.980,19 |
| SANTAREM | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 43 | 10,8% | R$ 31.778,50 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 6,3% | R$ 14.724,69 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,5% | R$ 2.829,15 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 645,97 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 26 | 51 | 48 | 45 | 41 | 50 | 39 | 41 | 36 | 377 | 99,7% | R$ 173.596,48 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 688,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 26 | 28 | 27 | 31 | 29 | 36 | 49 | 25 | 1 | 252 | 74,6% | R$ 110.220,44 |
| SANTAREM | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 49 | 14,5% | R$ 24.026,13 |
| MONTE ALEGRE | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 36 | 10,7% | R$ 15.833,12 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 422,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 36 | 6 | 12 | 24 | 34 | 30 | 10 | 86 | 28 | 266 | 79,9% | R$ 331.302,74 |
| SANTAREM | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 41 | 12,3% | R$ 58.775,77 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3,3% | R$ 4.557,29 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,1% | R$ 7.003,15 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,9% | R$ 3.207,74 |
| MACAPA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.391,54 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,6% | R$ 2.918,97 |
| MARABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 21 | 19 | 28 | 18 | 24 | 36 | 39 | 24 | 11 | 220 | 67,9% | R$ 83.224,63 |
| SANTAREM | 36 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 82 | 25,3% | R$ 175.836,05 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3,4% | R$ 8.710,25 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3,1% | R$ 76.477,22 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 28 | 28 | 33 | 41 | 25 | 47 | 34 | 27 | 6 | 269 | 83,5% | R$ 55.134,98 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 40 | 12,4% | R$ 7.474,92 |
| SANTAREM | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3,4% | R$ 3.215,55 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 323,09 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 36 | 22 | 18 | 27 | 24 | 25 | 40 | 37 | 11 | 240 | 76,2% | R$ 51.444,09 |
| MONTE ALEGRE | 9 | 5 | 5 | 12 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 56 | 17,8% | R$ 11.477,49 |
| SANTAREM | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6,0% | R$ 7.664,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 18 | 16 | 40 | 17 | 11 | 34 | 32 | 37 | 25 | 230 | 94,7% | R$ 616.188,00 |
| BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4,1% | R$ 42.401,17 |
| PRAINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 750,88 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 3.983,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 40 | 38 | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 107 | 49,8% | R$ 52.668,84 |
| MONTE ALEGRE | 13 | 13 | 11 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 73 | 34,0% | R$ 40.313,77 |
| SANTAREM | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 32 | 14,9% | R$ 18.641,26 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 1.237,82 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.085,69 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 16 | 15 | 32 | 13 | 11 | 22 | 24 | 34 | 24 | 191 | 93,6% | R$ 487.394,79 |
| BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4,9% | R$ 42.401,17 |
| PRAINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 750,88 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 3.983,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 13 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 98 | 66,7% | R$ 93.786,84 |
| PRAINHA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 24 | 16,3% | R$ 10.304,07 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6,1% | R$ 12.757,75 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,8% | R$ 863,28 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,7% | R$ 4.740,20 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,4% | R$ 7.239,19 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 199,33 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 148,65 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 846,36 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 19 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 78 | 53,8% | R$ 79.902,94 |
| PRAINHA | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 36 | 24,8% | R$ 9.309,80 |
| MONTE ALEGRE | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13,8% | R$ 4.878,04 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7,6% | R$ 15.811,47 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 17 | 21 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 18 | 6 | 93 | 65,5% | R$ 32.025,75 |
| PRAINHA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 20,4% | R$ 6.508,36 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10,6% | R$ 3.017,86 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,4% | R$ 4.378,30 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,4% | R$ 1.269,52 |
| ALMEIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 26 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 | 45,4% | R$ 25.076,06 |
| MONTE ALEGRE | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 51 | 36,2% | R$ 23.411,36 |
| SANTAREM | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 24 | 17,0% | R$ 14.578,57 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,4% | R$ 1.490,36 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 8 | 14 | 20 | 7 | 16 | 14 | 14 | 10 | 5 | 108 | 78,8% | R$ 38.716,82 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 13,9% | R$ 20.019,39 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5,1% | R$ 2.219,85 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 1.675,65 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,7% | R$ 368,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 12 | 17 | 8 | 18 | 7 | 12 | 20 | 16 | 6 | 116 | 94,3% | R$ 22.754,60 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4,1% | R$ 988,35 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 747,46 |
| TERRA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 213,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 6 | 15 | 12 | 11 | 7 | 11 | 6 | 17 | 7 | 92 | 77,3% | R$ 35.580,34 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10,9% | R$ 8.706,50 |
| PRAINHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6,7% | R$ 2.479,75 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,4% | R$ 2.686,95 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 107,24 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 63,27 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 17 | 18 | 2 | 77 | 65,3% | R$ 36.265,12 |
| SANTAREM | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 35 | 29,7% | R$ 105.090,69 |
| MONTE ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3,4% | R$ 729,49 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 583,37 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 3.097,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 8 | 69 | 59,5% | R$ 41.111,91 |
| SANTAREM | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 28 | 24,1% | R$ 56.624,40 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6,0% | R$ 45.928,63 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6,0% | R$ 4.094,55 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,6% | R$ 2.535,24 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 926,43 |
| LARANJAL DO JARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 707,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTE ALEGRE | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 16 | 8 | 2 | 68 | 61,3% | R$ 17.121,70 |
| SANTAREM | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 43 | 38,7% | R$ 104.299,50 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAREM | 14 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 60 | 55,0% | R$ 46.199,26 |
| PRAINHA | 17 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 33,0% | R$ 10.647,37 |
| MONTE ALEGRE | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10,1% | R$ 3.557,64 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8% | R$ 303,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAINHA | 17 | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 64 | 64,0% | R$ 24.216,53 |
| SANTAREM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 24 | 24,0% | R$ 27.595,63 |
| MONTE ALEGRE | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9,0% | R$ 1.880,31 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 448,40 |
| PORTO DE MOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 509,86 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
