Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 26| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENQUER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALMEIRIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 15 | 14 | 6 | 8 | 14 | 18 | 16 | 22 | 8 |
| BELTERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALCOENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 29 | 44 | 13 |
| LARANJAL DO JARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MACAPA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARABA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTE ALEGRE | 179 | 209 | 236 | 207 | 205 | 197 | 164 | 201 | 112 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ORIXIMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO DE MOZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAINHA | 1.193 | 993 | 992 | 971 | 949 | 1.131 | 1.166 | 1.219 | 379 |
| SANTAREM | 383 | 342 | 386 | 324 | 315 | 361 | 341 | 423 | 240 |
| TERRA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRAIRAO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
