Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
48
Atendimentos
14.176
Valor Total
R$ 11.147.636,18
Lista de Estabelecimentos
48 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ALENQUER | 2331861HOSPITAL SANTO ANTONIO | 4 | R$ 1.705,56 |
| ALMEIRIM | 2331748HOSPITAL MUNICIPAL DE ALMERIM | 4 | R$ 1.427,03 |
| ALTAMIRA | 254460HOSPITAL PUBLICO GERAL DE CASTELO DOS SONHOS | 1 | R$ 148,65 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 4 | R$ 4.123,18 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 4 | R$ 8.335,38 |
| AUGUSTO CORREA | 2678578HOSPITAL MATERNIDADE SAO MIGUEL | 1 | R$ 770,70 |
| BARCARENA | 2311763HOSPITAL E MATERNIDADE DR AFONSO RODRIGUES ALMEIDA NEVES | 1 | R$ 509,70 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 1 | R$ 340,90 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 5 | R$ 41.509,37 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 6 | R$ 4.178,48 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 18 | R$ 175.088,10 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 30 | R$ 133.890,60 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 1 | R$ 323,09 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 2 | R$ 1.276,22 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 4 | R$ 47.295,76 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 25 | R$ 102.598,03 |
| BELEM | 4005759HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO | 1 | R$ 279,89 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 10 | R$ 36.872,94 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 9 | R$ 21.488,27 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 4 | R$ 1.658,49 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 1 | R$ 428,39 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 4 | R$ 13.390,20 |
| BELTERRA | 3738698 | 1 | R$ 218,68 |
| BREVES | 2418657HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SANTANA ROCHA FRANCO | 2 | R$ 1.097,50 |
| CALCOENE | 2019728SES AP UNID MISTA DE SAUDE DE CALCOENE | 1 | R$ 204,50 |
| CAMETA | 2313367HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA | 1 | R$ 846,36 |
| ITAITUBA | 179817HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO TAPAJOS ITAITUBA | 111 | R$ 248.432,48 |
| ITAITUBA | 2331098HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA | 1 | R$ 622,91 |
| LARANJAL DO JARI | 2020076SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARI | 4 | R$ 2.407,95 |
| MACAPA | 176664HOSPITAL DE CAMPANHA CENTRO COVID IV | 2 | R$ 3.678,30 |
| MACAPA | 2020645SES AP HOSPITAL DE CLINICAS DOUTOR ALBERTO LIMA | 3 | R$ 10.403,02 |
| MACAPA | 2020890HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS | 3 | R$ 6.445,55 |
| MANAUS | 2017644HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS HUGV | 3 | R$ 11.949,27 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 2 | R$ 377,62 |
| MONTE ALEGRE | 2652706HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 398 | R$ 148.805,13 |
| MONTE ALEGRE | 6569234 | 1.312 | R$ 544.396,35 |
| NOVO PROGRESSO | 2331578HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | 3 | R$ 1.243,15 |
| OBIDOS | 9706291 | 44 | R$ 24.577,85 |
| ORIXIMINA | 2331969HOSPITAL MUNICIPAL DE ORIXIMINA | 1 | R$ 645,97 |
| ORIXIMINA | 4853296 | 25 | R$ 19.017,25 |
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 2021218SES AP UNID MISTA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 1 | R$ 266,68 |
| PORTO DE MOZ | 2711184HOSPITAL MUNICIPAL ANA NERY | 4 | R$ 1.109,94 |
| PRAINHA | 2331756UNIDADE MISTA WILSON RIBEIRO | 8.993 | R$ 4.262.344,78 |
| SANTAREM | 2329891HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMILIA | 178 | R$ 133.009,31 |
| SANTAREM | 2329905HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM | 1.382 | R$ 1.181.539,17 |
| SANTAREM | 5585422 | 1.555 | R$ 3.945.127,42 |
| TERRA SANTA | 2619946HOSPITAL FREI ELIZEU EISMANN | 1 | R$ 213,67 |
| TRAIRAO | 2620006HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO | 5 | R$ 1.016,44 |
