Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2021 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 1 | 0 | 2 | 50,0% | R$ 894,80 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,0% | R$ 199,33 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 1 | 1 | 25,0% | R$ 332,90 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 1 | 100,0% | R$ 509,70 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias malignas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8,3% | R$ 42.401,17 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8,3% | R$ 42.401,17 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8,3% | R$ 76.477,22 |
| Outras formas de doença do coração | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5,8% | R$ 45.928,63 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,8% | R$ 18.998,77 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5,8% | R$ 117.656,21 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4,1% | R$ 11.722,77 |
| Doenças isquêmicas do coração | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,3% | R$ 30.465,50 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2,5% | R$ 1.764,55 |
| Doenças glomerulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2,5% | R$ 1.510,33 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,5% | R$ 3.207,74 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 7.239,19 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 4.378,30 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 7.607,81 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 12.297,71 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 21.723,48 |
| Obesidade e outras formas de hiperalimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,7% | R$ 12.290,00 |
| Artropatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 11.130,39 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 11.130,39 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 1.271,53 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 6.129,16 |
| Malform congênitas do olho, ouvido, face e pescoço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,7% | R$ 2.489,50 |
| Parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 1.388,20 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 7.426,50 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 2.331,48 |
| ... Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 2.143,80 |
| Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 583,37 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 748,22 |
| Fenda labial e fenda palatina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 428,39 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 340,90 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 1.565,49 |
| Doenças do ouvido médio e da mastóide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 626,14 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 493,49 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 4.693,12 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 1.161,65 |
| Transtornos do cristalino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 779,59 |
| Outros transtornos do ouvido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 45.544,81 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 6.811,12 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 6.397,82 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 282,27 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 800,56 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 345,22 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 279,89 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 323,09 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 1.296,05 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 1.085,69 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 273,90 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 2.246,45 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 1 | 100,0% | R$ 218,68 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2019 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 1 | 2 | 100,0% | R$ 1.097,50 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 93 | 91 | 97 | 74 | 82 | 67 | 60 | 86 | 43 | 693 | 40,5% | R$ 310.701,79 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 17 | 14 | 22 | 16 | 19 | 27 | 10 | 40 | 16 | 181 | 10,6% | R$ 98.382,53 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 13 | 13 | 11 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 73 | 4,3% | R$ 40.313,77 |
| Infecções específicas do período perinatal | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 16 | 8 | 2 | 68 | 4,0% | R$ 17.121,70 |
| Gravidez que termina em aborto | 9 | 5 | 5 | 12 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 56 | 3,3% | R$ 11.477,49 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 51 | 3,0% | R$ 23.411,36 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 49 | 2,9% | R$ 4.800,70 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 48 | 2,8% | R$ 29.834,17 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 41 | 2,4% | R$ 3.684,97 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 40 | 2,3% | R$ 7.474,92 |
| Doenças do apêndice | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 36 | 2,1% | R$ 15.833,12 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 30 | 1,8% | R$ 7.828,06 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,3% | R$ 27.908,62 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 1,3% | R$ 5.219,58 |
| Traumatismos da cabeça | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1,2% | R$ 4.878,04 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,1% | R$ 3.933,55 |
| Doenças infecciosas intestinais | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1,0% | R$ 5.512,82 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0,9% | R$ 3.017,86 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0,6% | R$ 3.557,64 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0,6% | R$ 4.557,29 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0,6% | R$ 8.710,25 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,6% | R$ 630,49 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,6% | R$ 2.457,21 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0,5% | R$ 1.880,31 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,5% | R$ 2.582,16 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,4% | R$ 2.219,85 |
| Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0,4% | R$ 4.094,55 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,4% | R$ 863,28 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,4% | R$ 2.059,42 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 1.218,14 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 1.034,44 |
| Hérnias | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 2.829,15 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 333,52 |
| Distúrbios metabólicos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,3% | R$ 863,05 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 879,66 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 2.388,44 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 2.388,44 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,2% | R$ 816,53 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 729,49 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 946,30 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,2% | R$ 897,22 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 476,67 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,2% | R$ 1.063,81 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.359,88 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.011,86 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.090,58 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 379,49 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.077,96 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 770,52 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 266,14 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.205,93 |
| Outros efeitos de causas externas e os não espec | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 198,66 |
| Doenças do peritônio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 909,24 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 96,44 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.382,05 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 934,73 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,1% | R$ 715,36 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 429,14 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 557,85 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 205,68 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 205,68 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 339,51 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 63,27 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 264,63 |
| Afecções pápulo-descamativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 309,28 |
| Intox por drogas, medicamentos e subst biológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 136,95 |
| Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 63,27 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 508,73 |
| Doenças do ouvido médio e da mastóide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 163,71 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 45,22 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 199,33 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 690,41 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 55,27 |
| . Poliartropatias inflamatórias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 199,33 |
| Artropatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 199,33 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 202,06 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 223,33 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 329,44 |
| Doenças glomerulares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 379,54 |
| Enterites e colites não-infecciosas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 314,10 |
| Anemias hemolíticas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 346,48 |
| Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 272,97 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 315,94 |
| Doenças desmielinizantes do sist nervoso central | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 335,80 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 634,03 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 306 | 264 | 287 | 331 | 224 | 344 | 281 | 277 | 78 | 2.392 | 26,6% | R$ 1.155.604,07 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 79 | 49 | 85 | 115 | 118 | 104 | 122 | 105 | 17 | 794 | 8,8% | R$ 453.382,34 |
| Doenças infecciosas intestinais | 54 | 55 | 73 | 38 | 26 | 43 | 78 | 61 | 18 | 446 | 5,0% | R$ 149.997,82 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 40 | 45 | 30 | 36 | 40 | 64 | 80 | 72 | 19 | 426 | 4,7% | R$ 53.862,45 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 85 | 65 | 27 | 28 | 34 | 49 | 37 | 51 | 13 | 389 | 4,3% | R$ 90.086,02 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 31 | 18 | 30 | 7 | 8 | 60 | 121 | 99 | 15 | 389 | 4,3% | R$ 229.244,17 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 26 | 51 | 48 | 45 | 41 | 50 | 39 | 41 | 36 | 377 | 4,2% | R$ 173.596,48 |
| Outras doenças por vírus | 1 | 1 | 1 | 94 | 217 | 10 | 0 | 1 | 0 | 325 | 3,6% | R$ 480.915,90 |
| Hérnias | 30 | 27 | 49 | 22 | 17 | 66 | 56 | 48 | 10 | 325 | 3,6% | R$ 205.980,19 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 28 | 28 | 33 | 41 | 25 | 47 | 34 | 27 | 6 | 269 | 3,0% | R$ 55.134,98 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 36 | 6 | 12 | 24 | 34 | 30 | 10 | 86 | 28 | 266 | 3,0% | R$ 331.302,74 |
| Doenças do apêndice | 26 | 28 | 27 | 31 | 29 | 36 | 49 | 25 | 1 | 252 | 2,8% | R$ 110.220,44 |
| Gravidez que termina em aborto | 36 | 22 | 18 | 27 | 24 | 25 | 40 | 37 | 11 | 240 | 2,7% | R$ 51.444,09 |
| Outras doenças bacterianas | 21 | 19 | 28 | 18 | 24 | 36 | 39 | 24 | 11 | 220 | 2,4% | R$ 83.224,63 |
| Doenças hipertensivas | 12 | 17 | 8 | 18 | 7 | 12 | 20 | 16 | 6 | 116 | 1,3% | R$ 22.754,60 |
| Diabetes mellitus | 8 | 14 | 20 | 7 | 16 | 14 | 14 | 10 | 5 | 108 | 1,2% | R$ 38.716,82 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 40 | 38 | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 107 | 1,2% | R$ 52.668,84 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 52 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 93 | 1,0% | R$ 45.985,68 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 7 | 16 | 19 | 5 | 3 | 12 | 14 | 10 | 5 | 91 | 1,0% | R$ 27.221,39 |
| Doenças cerebrovasculares | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 17 | 18 | 2 | 77 | 0,9% | R$ 36.265,12 |
| Anemias nutricionais | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 16 | 18 | 5 | 73 | 0,8% | R$ 17.929,65 |
| Outras formas de doença do coração | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 8 | 69 | 0,8% | R$ 41.111,91 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 14 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 67 | 0,7% | R$ 13.720,32 |
| Calculose renal | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 10 | 66 | 0,7% | R$ 14.127,87 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 17 | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 64 | 0,7% | R$ 24.216,53 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 26 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 | 0,7% | R$ 25.076,06 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | 3 | 46 | 0,5% | R$ 13.693,76 |
| Doenças isquêmicas do coração | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 45 | 0,5% | R$ 21.562,03 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 44 | 0,5% | R$ 7.783,32 |
| Outras doenças dos intestinos | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 38 | 0,4% | R$ 11.284,09 |
| Hepatite viral | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 37 | 0,4% | R$ 8.187,41 |
| Traumatismos da cabeça | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 36 | 0,4% | R$ 9.309,80 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 17 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0,4% | R$ 10.647,37 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,3% | R$ 6.326,80 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 0,3% | R$ 6.508,36 |
| Insuficiência renal | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 28 | 0,3% | R$ 8.422,72 |
